| モデル名 | DE24HZ |
| 全長 × 全幅 × 全深 |
7.30 × 2.15 × 1.06(m) |
| 総トン数 | 1.4G/T |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載人員 | 7名 |
| 免許資格 | 2級 |
| エンジン | ヤンマーディーゼルエンジン 4JH3−TZA |
ヤンマーディーゼルエンジン 4JH3-HTZ1 |
ヤンマーディーゼルエンジン 4JH3-HTZY1 |
| 最大出力kw/min-1 (ps/rpm) |
51.5/3600 (70/3600) |
68.4/3850 (93/3850) |
66.2/3850 (90/3850) |
| アウトドライブ | ヤンマーSZ110-1 | ヤンマーSZ110-1 | ヤンマーSZ111-1 |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 燃料タンク | 80リットル | 100リットル | 100リットル |
| 船速(2名乗船) | 24.0ノット | 27.0ノット | 26.5ノット |
| 燃費 | 16.1L/H | 20.2L/H | 20.1L/H |
| 航続時間 | 5.0時間 | 5.0時間 | 5.0時間 |
| 限定沿海仕様価格 | \- | \- | \- |

