| モデル名 | FX20Z.HA.HT |
| 全長 × 全幅 × 全深 |
6.05 × 2.10 × 1.04 (m) |
| 総トン数 | 5G/T |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載人員 | 6名 |
| 免許資格 | 2級 |
| エンジン | ヤンマー ディーゼルエンジン 4JH3Z1 |
| 最大出力 kw/min-1 (ps/rpm) |
42.7/3800 (58/3800) |
| アウトドライブ | ヤンマ−SZ |
| 燃料 | 軽油 |
| 燃料タンク (リットル) |
60 |
| 船速(2名乗船時) | 24.5 |
| 燃費(L/H) | 13.0 |
| 航続時間 | 4.6 |
| 限定沿海仕様価格 | \- |

