| fΌ | FX24CS |
| S· @~ S @~ S[ |
7.37 ~ 2.71 ~ @@1.23ij |
| g | 5G/T |
| qsζζ | ΐθC |
| ΕεΪlυ | 8Ό |
| Ζi | 2 |
| GW | HONDA BF225A |
HONDA BF135A |
| ΕεoΝ kw/min-1 (ps/rpm) |
166/6000 (225/6000) |
99.3/5500 (135/5500) |
| RΏ | yϋ | yϋ |
| RΏ^N(bgj | 300 | 300 |
| D¬(QΌζDj | 38..5 | 30.0 |
| Rο(L/H) | 77.5 | 47.0 |
| q±Τ(Τj | 3.9 | 6.4 |
| ΐθCdlΏi | \- | \- |
